July 1939 – January 1940
Rotterdam – Sydney – Capetown – New York – Rotterdam
| Departure | Arrival | Remarks | ||
| 1939 | ||||
| Hamburg | Jul 21 | |||
| Rotterdam | Jul 23 | |||
| onleesbaar | Jul 28 | |||
| Lisbon | Jul 31 | Port Said | Aug 08 | |
| Perim | Aug 14 | Bombay | Aug 21 | |
| Bombay | Aug 27 | |||
| Margao, Goa | Aug 29 | |||
| Colombo | Sep 01 | Fremantle | Sep 11 | |
| Fremantle | Sep 13 | Melbourne | Sep 20 | |
| Sydney | Sep 27 | Newcastle | ?? | |
| Newcastle (N.S.W) | Sep 30 | |||
| Passed Thursday Island | ?? okt 39 | Macassar | Oct 11 | |
| Batavia | Oct 24 | |||
| Batavia | Oct 26 | Singapore | Oct 27 | |
| Singapore | Oct 30 | Penang | Nov 01 | |
| Penang | Nov 02 | Colombo | Nov 06 | Cargo = 60000 oz Gold |
| Colombo | Nov 09 | Table Bay | Nov 20 | |
| Table Bay | Nov 21 | Boston | ??-12-39 | |
| New York | Dec 30 | |||
| New York | Dec 31 | Downs | Jan 09 | |
| 1940 | ||||
| Downs | Jan 14 | Rotterdam | Jan 15 | Had Windlass damage 13-1 ms Arendskerk torpedoed January 15 (Abbekerks sistership) |
